NGÀY | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ | ||
18/5 | Ông. bà Nguyễn Hoàng - Số 10 Hàng Lược - HN giúp Ms3736 | 500,000 |
Ông. bà Đại Yến - Nguyễn Tuân - HN giúp Ms3735 | 500,000 | |
Ông bà Vĩnh Thủy - Cộng hòa Pháp giúp Ms3734 | 500,000 | |
Ông bà Phú- Thu Vân - Cộng hòa Pháp - giúp Ms3733 | 500,000 | |
20/5 | Ngô Ngọc Hiệp - Định Công Hạ - Hoàng Mai - HN giúp Ms3721 | 150,000 |
Cháu Vũ Anh Đức - 698 đường Kim Giang - HN giúp Ms3732, 3738, mỗi hc - 200k | 400,000 | |
22/5 | Lê Huỳnh - 22 Hùng Vương - HN giúp Ms3739 | 200,000 |
Chị Oanh - SN 4 - Khu 671 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - HN giúp Ms3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, mỗi hc - 100k | 700,000 | |
Trần Đức - Huỳnh Thúc Kháng - HN giúp Ms3740, 3739, 3738, 3737, 3736 mỗi hc - 200k | 1,000,000 | |
Bạn đọc dân trí giúp Ms3740, 3738, 3735, 3733, 3729 mỗi hc - 200k | 1,000,000 | |
23/5 | Hội Phụng sự Xã hội - USA giúp Ms3734, 3735, 3736, 3738 mỗi hc - 500k ; 3737, 3739, 3740, 3741, mỗi hc - 1,000,000 đ | 6,000,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam | ||
Anh V.A giúp MS 3726, 3728, 3729, 3731 | 2,000,000 | |
Nguyễn Thị Phương Mai giúp MS 3733, 3667 | 1,000,000 | |
Anh Hoàn giúp MS 3731 | 1,000,000 | |
Trần Đình Thuận giúp MS 3731 | 2,000,000 | |
Nguyễn Thị Đức Hà giúp MS 3731 | 2,000,000 | |
Võ Ngọc Hoàng giúp MS 3738, 3737, 3736 | 300,000 | |
Bạn đọc giúp MS 3735 (500.000); 3734, 3736, 3737, 3738, 3738 (300.000) | 2,000,000 | |
Vũ Thị Ngọc Oanh giúp MS 3734, 3735, 3736, 3737 | 2,000,000 | |
Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵng | ||
5/18/2020 | Đặng Ngọc Thái Bình (Khoa Tiếng Nhật, trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 3734 | 200,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank từ ngày 17 đến 23/5/2020 | ||
17/05/2020 | 122341. 160520. 225731. Mong be mau khoe FT20139889944505 | 100,000 |
17/05/2020 | MBVCB410471183. chuc chau Tuan, con me Na mau khoe con nhe. CT tu 0021000700780 NGUYEN PHUONG HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1605200178181001. HY CHANH PHUNG. Ung ho be Hoang Viet Tuan | 300,000 |
17/05/2020 | 826219. 160520. 224725. Ung ho ma so 3734 | 200,000 |
17/05/2020 | 120247. 160520. 224502. Ung ho chau Tuan con me Na FT20139889903376 | 100,000 |
17/05/2020 | 549364. 160520. 224512. gui chau tuan | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB410466430. Gui chi Nguyen Thi Na (Ma so 3734) Lien Thanh, Luan Thanh, Thuong Xuan, Thanh Hoa. CT tu 0691000319411 NGUYEN THI DIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
17/05/2020 | 119954. 160520. 224333. Ung ho ms 3734 chi Nguyen Thi Na FT20139939229019 | 3,000,000 |
17/05/2020 | MBVCB410462824. Giup chi Nguyen Thi Na ma so3734. CT tu 0251002214069 TA QUANG NGUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
17/05/2020 | 117823. 160520. 223346. ho tro be Tuan FT20139671458860 | 500,000 |
17/05/2020 | 801199. 160520. 223141. 3743 cau chuc chau Tuan se khoi benh | 200,000 |
17/05/2020 | 126401. 160520. 223014. Ung ho ma so 3734 Nguyen Thi Nga | 500,000 |
17/05/2020 | MBVCB410459815. Ung ho Chang Trai nguoi do nhu tom luoc. CT tu 0561000580759 TRAN THI SINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 150,000 |
17/05/2020 | 125300. 160520. 231712. Uh ms 3734 chi Nguyen Thi Na chau Tuan FT20139405295710 | 500,000 |
17/05/2020 | 124766. 160520. 231323. Ms 3734 FT20139809642362 | 100,000 |
17/05/2020 | 500285. 160520. 225920. UNG HO CHAU TUAN CHUA BENH MA SO 3734 160520 22: 59: 22 500285 | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB410471639. Ma so 3734: Chi Nguyen Thi Na. CT tu 0721000665756 LAM QUOC TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
17/05/2020 | 819161. 160520. 225730. Duong Thi Ngoc Thu, truong DH Cong nghe GTVT ung ho chau Tuan. Cau mong cho con mau khoi benh. | 1,000,000 |
17/05/2020 | 122236. 160520. 225646. Tam long nho gui chau tuan FT20139395080976 | 200,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1605200406297001. PHAN THI TRA MY. Ung ho ma so 3734 nguyen thi na | 200,000 |
17/05/2020 | 801990. 160520. 224633. Ung ho ma so 3734 chi Nguyen Thi Na | 200,000 |
17/05/2020 | 801877. 160520. 224435. Ung ho 3734 | 50,000 |
17/05/2020 | MBVCB410466517. 3734 Nguyen Thi Na. CT tu 0611001931688 NGUYEN TOAN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
17/05/2020 | 825092. 160520. 224356. ung ho 3734 Nguyen Thi Na | 100,000 |
17/05/2020 | MBVCB410465572. chuc em mau khoe. CT tu 0141000772554 NGUYEN BICH LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
17/05/2020 | 499532. 160520. 223353. 3734 NGUYEN THI NA 160520 22: 33: 52 499532 | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB410461122. ung ho Hoang Viet Tuan con chi Nguyen Thi Na. CT tu 0441003895313 MAI TRONG CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1605200165157001. DAO HAI LONG. Ma so 3734 chi na chau tuan | 200,000 |
17/05/2020 | 884102. 160520. 223036. MoMo T01672003 079T564525 8504T970436Tck | 200,000 |
17/05/2020 | 423620. 170520. 220955. Ung ho be Hoang Viet Tuan FT20139887584829 | 300,000 |
17/05/2020 | 419149. 170520. 215323. Ma so 3735 FT20139432576121 | 100,000 |
17/05/2020 | 634819. 170520. 214018. giup em Hoang Viet Tuan | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB411023773. Ung ho chau Tuan (bi di ung thuoc). CT tu 0031000342917 NGUYEN VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | 817311. 170520. 205334. Ung ho em Hoang Viet Tuan | 100,000 |
17/05/2020 | 398485. 170520. 204619. Ung ho em Tuan FT20139894852820 | 100,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200883649001. DANG THI THU HONG. Ung ho benh nhan di ung thuoc nguoi do toan than | 300,000 |
17/05/2020 | 388409. 170520. 201638. Ma so 3734 Nguyen Thi Na FT20139131990180 | 200,000 |
17/05/2020 | 708241. 170520. 191535. Ma so 3734 Chi Nguyen Thi Na Dia chi thon Lien Thanh xa Luan Thanh huyen Thuong Xuan tinh Thanh Hoa | 50,000 |
17/05/2020 | 538788. 170520. 190708. UNG HO MA SO 3734 BE TUAN 170520 19: 07: 05 538788 | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB410949127. ung ho chau Tuan MS3734. CT tu 0011001647110 VU HUU HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
17/05/2020 | 360032. 170520. 185106. Ung ho ma so 3734 chuc chau tuan som khoi benh FT20139101591607 | 500,000 |
17/05/2020 | 356946. 170520. 184233. Giup chau Tuan bi di ung thuoc FT20139404370005 | 1,000,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200976981001. NGUYEN HONG HUY. Ung ho chau Tuan. Ma so 3734: Chi Nguyen Thi Na | 5,000,000 |
17/05/2020 | 724199. 170520. 160421. Gui be Tuan bi di ung thuoc chuc be mau khoe | 200,000 |
17/05/2020 | 297782. 170520. 160226. Gui em Tuan bi thuy dau FT20139219180800 | 100,000 |
17/05/2020 | 288830. 170520. 153719. FB TRUNGBUI FT20139100967773 | 100,000 |
17/05/2020 | 287893. 170520. 153505. Giup be Tuan bi di ung thuoc FT20139923809023 | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB411065603. Ung ho den em Hoang Viet Tuan dieu tri tai benh vien Bach Mai. CT tu 0491000039228 NGUYEN THI HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200526985002. LE THI VAN ANH. 3734 | 200,000 |
17/05/2020 | 745550. 170520. 214441. 200517000032005 Ung ho 3734 chau Hoang Viet Tuan ZP5MBQ0974LV | 200,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200173031001. NGUYEN THI YEN XUAN. Ma so 3732: Chi Tran Thi Le Xuan (me be Thanh Thuy) Mong so tien it oi duoc chuyen den be, va mong be mau het benh. cam on bao dan tri. | 300,000 |
17/05/2020 | 609377. 170520. 205410. ma so 3734 chi nguyen thi na | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB411018216. Ung ho MS 3735 Ba Pham Thi Tan. CT tu 0691000321871 NGUYEN THU QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
17/05/2020 | 396001. 170520. 203902. 3734 FT20139894823409 | 200,000 |
17/05/2020 | 388504. 170520. 201633. Ung ho 3734 chi Nguyen Thi Na . chau Hoang Viet Tuan FT20139404715408 | 100,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200852613001. LE NGO QUYNH MINH. Ung ho ma so 3735 | 100,000 |
17/05/2020 | MBVCB. 410776632. Ma so: 3734 Nguyen Thi Na. CT tu 0041000184924 toi 0451000476889 Quy nhan ai Bao Khuyen hoc va Dan tri | 1,000,000 |
17/05/2020 | 298763. 170520. 141632. 3734 Nguyen Thi Na | 500,000 |
17/05/2020 | 256276. 170520. 135350. Ma so 3734 FT20139041549601 | 100,000 |
17/05/2020 | 253255. 170520. 134224. Giup do ms 3735 FT20139041503718 | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB410733818. Hong ung ho ma so 3734. CT tu 0441000692383 NGUYEN VAN KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
17/05/2020 | 621657. 170520. 124216. Ung ho gd be Viet Tuan. Mong gd vuot qua kho khan | 1,000,000 |
17/05/2020 | MBVCB410721678. Tien ung ho be Tuan, con chi Na bi thuy dau + di ung thuoc, nam o BV Bach Mai. CT tu 0111000308985 NGUYEN QUANG HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | 584029. 170520. 121401. Ung ho Hoang Viet Tuan chuc em mau khoe manh | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB410708104. ung ho em tuan di ung thuoc bach mai. CT tu 0971000017186 NGUYEN NAM HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
17/05/2020 | MBVCB410680119. Thay Ho Dac Nghia va lop hutech QTKD3 Bac Lieu. CT tu 0891000643643 NGUYEN KIM THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 5,500,000 |
17/05/2020 | 692535. 170520. 111731. ung ho ba lan ma so 3731 | 100,000 |
17/05/2020 | 208849. 170520. 111337. Nho quy bao gui den me con chi Na FT20139218208800 | 100,000 |
17/05/2020 | 514344. 170520. 111054. SANHSEACO GUI MA SO 3735 170520 11: 10: 54 514344 | 50,000 |
17/05/2020 | 202744. 170520. 105550. Ung ho be Tuan va chi Na. FT20139872252517 | 200,000 |
17/05/2020 | 622249. 170520. 102439. 3734 Nguyen Thi Na Tuan | 300,000 |
17/05/2020 | MBVCB410627040. ung ho ban Hoang Viet Tuan. CT tu 0711000283880 NGUYEN NHU VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
17/05/2020 | 969024. 170520. 095243. Ung ho ma so 3734 Nguyen Thi Na | 200,000 |
17/05/2020 | 991557. 170520. 095117. Chau Tuan bi di ung thuoc thuy dau | 100,000 |
17/05/2020 | 176921. 170520. 094119. 3734 FT20139304305365 | 200,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200913027001. MT ung ho ms 3734 | 200,000 |
17/05/2020 | 162233. 170520. 085241. Ms 3734 FT20139637816894 | 500,000 |
17/05/2020 | MBVCB410577523. ung ho Chi Na me chau Tuan ma so 3734. CT tu 0721000618255 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
17/05/2020 | 659056. 170520. 084613. ung ho benh nhan | 100,000 |
17/05/2020 | MBVCB410574026. ho tro chi Na cham chau Tuan tai khoa cap cuu benh vien Bach Mai . CT tu 0791000066293 NGUYEN THAI VAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
17/05/2020 | MBVCB410554857. ma so 3734: nguyen thi na. CT tu 0121001804298 NGUYEN DUC DUY HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200858493002. phan ngoc hung Giup ma so: 3735 (ba Pham Thi Tan) | 50,000 |
17/05/2020 | 505023. 170520. 075928. UNG HO CHI NGUYEN THI NA MS 3734 170520 07: 59: 27 505023 | 100,000 |
17/05/2020 | 150689. 170520. 075435. Ho tro chi Na chau Tuan FT20139936214000 | 200,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200878353001. NGUYEN THI YEN. ung ho benh nhan ma so 3734 nguyen thi na | 300,000 |
17/05/2020 | 145787. 170520. 071353. Gia dinh Hien Ha ung ho MS 3734 FT20139100192693 | 500,000 |
17/05/2020 | 503991. 170520. 071125. UNG HO MA 3734 170520 07: 11: 24 503991 | 300,000 |
17/05/2020 | MBVCB410529210. ung ho em tuan con chi Na mong e nhanh binh phuc. CT tu 0561000540320 LE THI YEN HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | 188589. 170520. 070402. Ung ho be Tuan con chi Na. Chuc be mau chong khoe manh | 100,000 |
17/05/2020 | 807580. 170520. 065742. Ung ho chau Tuan bi di ung thuoc khi chua thuy dau | 500,000 |
17/05/2020 | 937800. 170520. 062753. ung ho chau Tuan (con me Na), di ung thuoc | 200,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200522101001. HO NGOC PHUONG THAO. Be Tuan con chi Na | 500,000 |
17/05/2020 | 174983. 170520. 191413. Ung ho chua tri be Hoang Viet Tuan | 200,000 |
17/05/2020 | 365280. 170520. 190608. Ung ho ma so 3734 Chi Nguyen Thi Na FT20139040234150 | 100,000 |
17/05/2020 | 032497. 170520. 185149. Ho tro 2 chau (ma so 3735 Ba Pham Thi Tan) | 500,000 |
17/05/2020 | 337929. 170520. 184941. UNG HO BA PHAM THI TAN NGHE AN MA SO 3735 | 300,000 |
17/05/2020 | 359247. 170520. 184900. Ung ho em tuan bi di ung thuoc thuy dau o thanh hoa FT2013943 1990024 | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB410851967. ung ho 3734 nguyen thi na Thanh hoa. CT tu 0441000802103 PHAN THI LIEN TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | 695651. 170520. 160629. Chuyen tien | 100,000 |
17/05/2020 | MBVCB410837561. Ma so 3734: Chi Nguyen Thi Na. CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB. 410835285. Ung ho chi Na MS3734. CT tu 0691000297179 toi 0451000476889 Quy nhan ai Bao Khuyen hoc va Dan tri | 500,000 |
17/05/2020 | 747561. 170520. 153532. Ung ho be Hoang Viet Tuan mau khoi | 100,000 |
17/05/2020 | 659163. 170520. 143834. Chuyen tien giup do chi Na ma so 3734 | 120,000 |
17/05/2020 | MBVCB. 410778624. Ma so: 3729 Le Thi Bang. CT tu 0041000184924 toi 0451000476889 Quy nhan ai Bao Khuyen hoc va Dan tri | 1,000,000 |
17/05/2020 | MBVCB410775053. ung ho ma so: 3734 (chi Nguyen Thi Na) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
17/05/2020 | 256797. 170520. 135534. Ung ho chi NGUYEN THI NA MS 3734 FT20139908622610 | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB410762663. ung ho ma so 3734 chi nguyen thi na . CT tu 0181003338951 TRAN THI THUY KIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
17/05/2020 | 627384. 170520. 125734. Chuyen tien ung ho chau Tuan con me Nguyen Thi Na dc thuong xuan Thanh Hoa bi di ung thuoc | 100,000 |
17/05/2020 | MBVCB410729970. MS 3734 nguyen thi na. CT tu 0611001581889 DO HUY DAU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB410726321. Ung ho ms 3734: Chau Hoang Viet Tuane. CT tu 0381000319731 NGUYEN QUYNH NGHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
17/05/2020 | MBVCB410715021. xin ho tro chau Tuan bi di ung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 40,000 |
17/05/2020 | 226208. 170520. 120738. Ung ho chau bi di ung thuoc FT20139670322268 | 200,000 |
17/05/2020 | 693571. 170520. 112209. ung ho ba tan ma 3735 | 100,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200478205001. LE CAO CUONG. Ung ho GD ba PHAM THI TAN Nhan son, Quang Thanh, Yen Thanh, Nghe An | 500,000 |
17/05/2020 | MBVCB. 410677144. Ma 3734. CT tu 0881000221085 toi 0451000476889 Quy nhan ai Bao Khuyen hoc va Dan tri | 1,000,000 |
17/05/2020 | 691079. 170520. 111103. ung ho be thanh thuy ma 3732 | 100,000 |
17/05/2020 | 685449. 170520. 110226. CASHOUT247 0962221201 5649064343 200000 | 200,000 |
17/05/2020 | 164813. 170520. 103500. gui chau Tuan di ung thuoc | 200,000 |
17/05/2020 | 185464. 170520. 100630. 3734 gui chi nguyen thi na FT20139304407219 | 1,000,000 |
17/05/2020 | 008759. 170520. 095706. Ms 3734 ck cho chi nguyen thi na | 500,000 |
17/05/2020 | 968953. 170520. 095229. Ung ho em Hoang Viet Tuan | 100,000 |
17/05/2020 | 671834. 170520. 094729. 3735 | 50,000 |
17/05/2020 | MBVCB410587797. ung ho ms 3735. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
17/05/2020 | 163119. 170520. 085620. ung ho chau Hoang Viet Tuan FT20139027136572 | 2,000,000 |
17/05/2020 | 660290. 170520. 085225. Ung ho Ma so 3734: Chi Nguyen Thi Na | 100,000 |
17/05/2020 | 079968. 170520. 084742. Ms 3734 Chi Nguyen Thi Nga Vozer | 200,000 |
17/05/2020 | 523703. 170520. 084530. MS 3734 KINH GUI CHI NGUYEN THI NA ME CUA BE TUAN TINH THANH HOA. CHUC BE MAU BINH PHUC VA KHOE MANH | 300,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200164965001. TRUONG HOAI PHUOC. Ung ho con chi Na | 200,000 |
17/05/2020 | 809898. 170520. 080638. Nguyen Tu Oanh ung ho | 100,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200428021002. TRUONG PHAN LAN ANH. Giup do chau | 200,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705201004557001. NGO VAN HUNG. Ma so 3734: Chi Nguyen Thi Na Dia chi: thon Lien Thanh, xa Luan Thanh, huyen Thuong Xuan, tinh Thanh Hoa | 100,000 |
17/05/2020 | 268847. 170520. 075313. ung ho 3734 Nguyen Thi Na, Thanh Hoa | 200,000 |
17/05/2020 | 619149. 170520. 071517. Ma so: 3734 Chi Nguyen Thi Na | 200,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200006369001. PHAN DINH TUAN ANH. Gui chau Tuan con chi Na ma so 3734 | 500,000 |
17/05/2020 | 934710. 170520. 061402. Ung ho em Hoang Viet Tuan | 500,000 |
17/05/2020 | MBVCB410516987. ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Na 3734. CT tu 0781000458764 NGUYEN MINH DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
17/05/2020 | 888695. 170520. 061109. ung ho ms 3734 | 500,000 |
17/05/2020 | 140031. 170520. 050512. Ung ho ma so 3731, Ba Vu Thi Lan FT20139269559451 | 420,000 |
17/05/2020 | 139840. 170520. 045408. Ung ho ma so 3733, Ba Le Thi Sen FT20139269513740 | 500,000 |
17/05/2020 | MBVCB410510186. ung ho . CT tu 0361000214828 KHONG KIM THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
17/05/2020 | 987792. 170520. 043521. 3734 | 50,000 |
17/05/2020 | 900643. 170520. 041129. 3734 cam on bao dan tri | 150,000 |
17/05/2020 | 502628. 170520. 015624. UNG HO BE HOANG VIET TUAN CHUA BENH 170520 01: 55: 00 502628 | 200,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200969519002. Thai Ha MS 3734 | 500,000 |
17/05/2020 | MBVCB410501462. giup chau tuan. CT tu 1041000043661 NGUYEN THI HA MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | 562142. 170520. 012640. Giup do em Hoang Viet Tuan | 200,000 |
17/05/2020 | 502364. 170520. 012420. UNG HO CHAU HVT. 170520 01: 24: 20 502364 | 100,000 |
17/05/2020 | 132166. 170520. 002621. Ung ho ms 3734 Con trai chi Nguyen Thi Na FT20139805050158 | 500,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200304343001. CAO THI THUY AN. Ma so 3734 : chi Nguyen Thi Na. Minh chuyen khoan giup em Tuan | 100,000 |
17/05/2020 | MBVCB410492749. Ma so 3734. mong con mau khoe lai. CT tu 0021000339519 NGUYEN NGOC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
17/05/2020 | MBVCB410491892. Ma so 3734: Chi Nguyen Thi Na?. CT tu 0111000372941 BUI HUNG CHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | 131459. 170520. 001240. Giup do em Tuan FT20139805003916 | 300,000 |
17/05/2020 | 621201. 160520. 235241. Mong em Tuan som binh phuc | 200,000 |
17/05/2020 | 987044. 160520. 235003. ung ho ma so 3734 chi Nguyen Thi Na | 1,000,000 |
17/05/2020 | MBVCB410486159. ung ho Hoang Viet Tuan Thanh Hoa (BV BM bi di ung thuoc). CT tu 0021000480146 TRAN MAI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB410485465. Ma so 3734: Chi Nguyen Thi Na . CT tu 0091000584548 LE CHAU KHANH DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
17/05/2020 | 485431. 160520. 233723. Ung ho em Tuan ma so 3734 Chi Nguyen Thi Na | 500,000 |
17/05/2020 | MBVCB410481758. Dong gop giup do cau be di ung thuoc. CT tu 0351000988065 NGUYEN QUANG PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
17/05/2020 | MBVCB410480879. Ma so 3734, mong chau Hoang Viet Tuan mau binh phuc. CT tu 0011002893504 VU PHUONG LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1605200020173003. NGUYEN THIEN LONG. Ung ho chi Nguyen Thi Na , ma so 3734 tien chua tri benh cho chau Hoang Viet Tuan | 100,000 |
17/05/2020 | MBVCB410478830. HO TRO MS 3734. CT tu 0071003682275 NGUYEN NGOC MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
17/05/2020 | MBVCB410477788. 3734 hoang viet tuan. CT tu 0101001055099 THAI MANH CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | 500328. 160520. 230038. UNG HO MA SO 3734 C NGUYEN THI NA CHUC BE MAU KHOE 160520 23: 00: 34 500328 | 100,000 |
17/05/2020 | MBVCB410472074. mong em mau vuot qua va khoe manh. CT tu 0421000520676 NGUYEN QUACH TUYET NHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | 330096. 170520. 071215. UH CHI NGUYEN THI NA 3734 | 200,000 |
17/05/2020 | 145392. 170520. 070927. Gui be tuan FT20139779037061 | 200,000 |
17/05/2020 | 988284. 170520. 070624. Ung ho e Tuan, ma so 3734. Chuc e vuot qua giai doan kho khan v manh khoe. | 100,000 |
17/05/2020 | 144641. 170520. 070032. Ung ho ms 3734 c Nguyen Thi Na FT20139040107421 | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB410519985. Co Thuy ung ho chau Tuan. CT tu 0011004198336 NGUYEN THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB410519025. Ung ho ma so 3734. CT tu 0061000577502 NGUYEN DINH PHUOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
17/05/2020 | MBVCB410518559. ung ho chau Tuan con chi Na chuc chau mau khoi benh. CT tu 0451000248520 LE ANH DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
17/05/2020 | 888698. 170520. 061132. ung ho Tuan | 100,000 |
17/05/2020 | 020392. 170520. 061048. Ung ho e tuan bi di ung thuoc | 50,000 |
17/05/2020 | 139970. 170520. 050215. Ung ho Ma so 3732, Chi Tran Thi Le Xuan, me be Thanh Thuy FT20139903100700 | 200,000 |
17/05/2020 | 139804. 170520. 045144. Ung ho Ma so 3734, Chi Nguyen thi Na, chau Tuan FT20139906803701 | 1,000,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200409291001. LA QUY DANH. Ung ho ms 3734 | 200,000 |
17/05/2020 | 475231. 170520. 043439. Chuyen giup em HS bi di unh thuoc dang nam BV Bach Mai | 2,000,000 |
17/05/2020 | MBVCB410508577. ung ho em Tuan di ung thuoc . CT tu 0121000671237 HUYNH NGOC LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | 135944. 170520. 015440. ung ho chi Na chua benh cho con trai FT20139668241116 | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB410501879. ung ho truong hop 3734 mong quy bao giup do chan thanh cam on. CT tu 0301000342797 NGUYEN THIET MINH ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
17/05/2020 | MBVCB410501107. ck ung ho ma so 3734. CT tu 1013435610 KIEU XUAN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
17/05/2020 | 628636. 170520. 012523. Ma so 3734: Chi Nguyen Thi Na | 200,000 |
17/05/2020 | 007929. 170520. 011641. ung ho chau tuan cua it long nhieu mong chau nhanh binh phuc | 100,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200874967002. LE VAN THANH TUNG. Ma so 3734: Chi Nguyen Thi Na | 200,000 |
17/05/2020 | 132080. 170520. 002137. Ung ho 3734 FT20139805030890 | 200,000 |
17/05/2020 | MBVCB410492320. Giup do ms 3734. CT tu 0071000647759 TRAN NGOC ANH THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
17/05/2020 | 804643. 170520. 001328. Ms 3734 | 50,000 |
17/05/2020 | IBVCB. 1705200946923001. DO THI PHUONG MAI. Giup do 3721 | 4,000,000 |
17/05/2020 | 129159. 160520. 235046. Ma so 3734 FT20139420816060 | 200,000 |
